Produktdetails:
|
Grad: | YC45 | Beschichtung: | Unbeschichtet |
---|---|---|---|
Material: | Hartmetall | Art: | Drehen |
Markieren: | Unbeschichteter Dreheneinsatz CBN,Haltbarer Dreheneinsatz CBN,Unbeschichteter Wolframhartmetalleinsatz |
Dreheneinsatz 42510H10 CBN
1. Die Leistungsvorteile von CBN-Werkzeugen.
(1) hat es hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Der Microhardness einzelnen Kristalles CBN ist HV8000 | 9000, das das zweite höchste z.Z. bekannte Härtematerial ist. Die Härte von CBN-Verbundblech im Allgemeinen HV3000 | 5000.
(2) hat es hohe Wärmebeständigkeits- und Temperaturhärte. Die Hitzebeständigkeit von CBN kann ℃ 1400-1500 erreichen, und die Härte bei ℃ 800 ist die normale Temperaturhärte von Al2O3-/Tickeramik.
(3) hohe chemische Stabilität. CBN hat hohe Antioxidierungsfähigkeit, tritt kein Oxidationsphänomen bei °C 1000 auf, und keine chemische Reaktion tritt mit Eisen-ansässigen Materialien bei 1200 bis 1300 °C. auf.
(4) hat es gute Wärmeleitfähigkeit und niedrigen Reibungskoeffizienten. Cbn-Werkzeuge sind stark unterbrochene maschinelle Bearbeitung
Art | Maß (Millimeter) | Grundlegende Grade | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613907334426