Produktdetails:
|
Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung: | AA | FARBE: | Grau |
---|---|---|---|
Markieren: | Grey Carbide Hob,Hoher Härte-Karbid-Gewindebohrer,Beschichtender Gang-wälzender Schnittmeister |
Karbid-Gewindebohrer-Schneider
Tabelle von beschichtenden Arten des Karbidgewindebohrers | |||||||
Nein | beschichtendes Material | Härte (Hochspg) | Reibungsbeiwert für Stahl (Trockenheit) | Interner Druck (Gpa) | Maximale anwendbare Temperatur (Celsius) | Die Farbe der Beschichtung | beschichtende Struktur |
1 | ZINN | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | golden | monomolekulare Schicht |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | blaues Grau | monomolekulare Schicht |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | blaues Grau | mehrschichtig |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Schwarzes Grau | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | silbernes Grau | monomolekulare Schicht |
6 | polykristalliner Diamant | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Hellgrau | monomolekulare Schicht | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Purpurrot-grau | Nano--Struktur |
GRADE VON HARTMETALL-STANGEN UND STANGEN
ENTSPRECHENDE ISO | WC% | Co% | Dichte g/cm3 | Härte HRA | TRS N/mm2 | WC-Korngröße |
K10 | 94 | 6 | 14,90 | 92,5 | >=3000 | FEIN |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,85 | 93,0 | >=3500 | ULTRA-FEINES KORN |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92,6 | >=3600 | ULTRA-FEINES KORN |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,45 | 92,0 | >=3800 | ULTRA-FEINES KORN |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,40 | 91,5 | >=4000 | ULTRA-FEINES KORN |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,70 | 93,5 | >=3500 | SUPER-FEINES KORN
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14,35 | 92,5 | >=3800 | SUPER-FEINES KORN
|
K40 | 88 | 12 | 14,15 | 92,3 | >=4300 | SUPER-FEINES KORN
|
Der Inhalt des Wolframs und des Kobalt ist Nennwert, die Dichte und Härte sind typische Werte, gerade For Your Information.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613907334426