Produktdetails:
|
Muster- oder Spotware: | Spot-Ware | Art: | Hartmetall-Fräswerkzeug Einsätze |
---|---|---|---|
Material: | Hartmetall | Beschichtung: | ja |
Markieren: | 1,3" Hauptkarbid-Schneidwerkzeuge,1 |
Überzogene Karbid-Schneidwerkzeuge
Schneiderschnittgeschwindigkeitstabelle für Hartmetalleinsätze | ||||||
Seriennummer | Schneiderdurchmesser | Schnittgeschwindigkeit | Spindelgeschwindigkeit | Anweisung | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Für 1,1" Messerkopf, 1,3" Messerkopf, die Schnittgeschwindigkeit von 200 m/min kann nicht seien erzielt Sie, es kann entsprechend der Höchstgeschwindigkeit von 1890 U/min berechnet werden |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613907334426