Produktdetails:
|
ISO-Code: | P40 | Grad: | YC45 |
---|---|---|---|
Dichte: | 12,75 | Härte HRA: | 90 |
TRS MPa: | 2250 | ||
Markieren: | Hartmetall-indexierbare Einsätze,2250 MPa-Karbid-indexierbare Einsätze,Planfräsen-Hartmetall-indexierbare Einsätze |
Hartmetall-indexierbare Einsätze YC45
Passend für das Drehen der harten Beanspruchung des Stahls und des gegossenen Stahls mit einer großen Vorschubzahl und auch für das Planfräsen.
Entsprechend Charakteren des Automatenstahls und des gegossenen Edelstahls, ist Karbidbau und -kombination wissenschaftliche, Optimierungstechnik der Produktion, produziert gegenwärtige Fähigkeit von ist besser, ist Anwendung des Grades breiter, ist es für Halbvollenden und helle Rohbearbeitung des Stahls und des Edelstahls passend.
Art | Maß (Millimeter) | Grundlegende Grade | ||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 |
YNG 151 |
YT 05 |
YT 15 |
YC 201 |
YT 14 |
YT 5 |
YC 45 |
YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613907334426