Produktdetails:
|
Material: | Karbid | Beschichtung: | Beschichtet |
---|---|---|---|
Markieren: | Standardmodul-Karbid-Gewindebohrer,CrN beschichtete Karbid-Gewindebohrer,Standardmodul CrN beschichtete Karbid-Gewindebohrer |
Karbid-Wälzfräsen-Standardmodul
Tabelle von beschichtenden Arten des Karbidgewindebohrers | |||||||
Nein | beschichtendes Material | Härte (Hochspg) | Reibungsbeiwert für Stahl (Trockenheit) | Interner Druck (Gpa) | Maximale anwendbare Temperatur (Celsius) | Die Farbe der Beschichtung | beschichtende Struktur |
1 | ZINN | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | golden | monomolekulare Schicht |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | blaues Grau | monomolekulare Schicht |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | blaues Grau | mehrschichtig |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Schwarzes Grau | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | silbernes Grau | monomolekulare Schicht |
6 | polykristalliner Diamant | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Hellgrau | monomolekulare Schicht | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Purpurrot-grau | Nano--Struktur |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | golden | Vielschichtig, neigend |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Hellgrau | mehrschichtig, laminal |
10 | DLC (Wechselstrom: H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Schwarzes Grau | monomolekulare Schicht | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0,866666667 | 900 | Purpurrot-grau | Nano--Struktur |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | blaues Grau | Nano--Struktur |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Purpurrot-grau | monomolekulare Schicht |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613907334426